اپلیکیشن اختصاصی دندونت با امکانات فراوان خود ارائه دهنده خدمات گستره ای در حوزه سلامت به آحاد جامعه می باشد.کلیه اعضا پس از عضو شدن در این نرم افزار هرکدام به صورت مجزا صفحه ای اختصاصی در اختیار خواهند داشت که امکان استفاده از کلیه خدمات باشگاه مشتریان از جمله خدمات مشاوره ، معاینه ، چکاپ و درمان های مورد نیاز دندانپزشکی با بالا ترین کیفیت در سطح کشور قابل اجرا خواهد بود.
تعرفه بخش معاینه و تشخیص
ردیف | بخش معاینه وتشخیص | تعرفه آزاد (عمومی) | فرانشیز50% |
101 | ویزیت وطرح درمان | 200,000 | 100,000 |
102 | رادیوگرافی وپری اپیکال وبایت وینگ | 180,000 | 90,000 |
تعرفه بخش جراحی فک و صورت
ردیف | بخش جراحی فک و صورت | تعرفه آزاد | فرانشیز50% |
201 | کشیدن دندان قدامی | 700,000 | 350,000 |
202 | کشیدن دندان خلفی | 800,000 | 400,000 |
203 | کشیدن دندان عقل معمولی | 900,000 | 450,000 |
204 | جراحی دندان ویاریشه نهفته درنسج نرم | 1,900,000 | 950,000 |
205 | جراحی دندان ویاریشه نهفته درنسج سخت | 2,700,000 | 1,350,000 |
206 | آلوئوپلاسی نیم فک | 2,260,000 | 1,130,000 |
207 | عمیق کردن وستیبول نیم فک | 2,800,000 | 1,400,000 |
208 | فرنکتومی | 1,040,000 | 520,000 |
209 | تومور های کوچک ویاکیست های داخل | 0 | 0 |
210 | باز کردن آبسه داخل دهان | 600,000 | 300,000 |
211 | درمان درای ساکت هر جلسه | 680,000 | 340,000 |
212 | بخیه | 600,000 | 300,000 |
213 | اکسپوز کردن دندان | 2,000,000 | 1,000,000 |
214 | آمپوتاسیون رسشه (هرجلسه) | 2,000,000 | 1,000,000 |
215 | بیوپسی ازنسج نرم | 1,600,000 | 800,000 |
216 | بیوپسی از نسج سخت | 1,900,000 | 950,000 |
تعرفه بخش ترمیمی / پرکردن
ردیف | بخش ترمیمی | تعرفه آزاد | فرانشیز50% |
301 | ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی | 1,240,000 | 620,000 |
301 | ترمیم آمالگام دوسطحی | 1,540,000 | 770,000 |
303 | ترمیم آمالگام سه سطحی | 2,100,000 | 1,050,000 |
304 | ترمیم کامپوزیت یک سطحی یاکلاس پنج | 1,500,000 | 750,000 |
305 | ترمیم کامپوزیت دوسطحی یاکلاس سه | 2,000,000 | 1,000,000 |
306 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی یاکلاس چهار | 2,560,000 | 1,280,000 |
307 | بیلدآپ تاج آمالگام | 2,400,000 | 1,200,000 |
308 | بیلدآپ تاج کامپوزیت | 3,500,000 | 1,750,000 |
309 | پین داخل عاج وکانال هرعدد | 700,000 | 350,000 |
311 | کف بندی | 800,000 | 400,000 |
تعرفه بخش عصب کشی / اندو
ردیف | بخش عصب کشی (اندو) | تعرفه آزاد (عمومی) | فرانشیز50% |
601 | پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی) | 1،700،000 | 850،000 |
602 | عصب کشی یک کانال | 2,700,000 | 1,350,000 |
603 | عصب کشی دوکانال | 3,700,000 | 1,850,000 |
604 | عصب کشی سه کانال | 4,500,000 | 2,250,000 |
605 | عصب کشی به ازای هرکانال اضافه | 1,100,000 | 550,000 |
606 | عصب کشی یک کاناله دندان 7و8 | 2,900,000 | 1,450,000 |
607 | عصب کشی دو کاناله دندان 7 | 3,900,000 | 1,950,000 |
608 | عصب کشی سه کاناله دندان 7 | 4,700,000 | 2,350,000 |
609 | عصب کشی به ازای هرکانال اضافه | 1,100,000 | 550,000 |
613 | عصب کشی به ازای هرکانال اضافه | 1,100,000 | 550,000 |
614 | درمان مجددتک کانال | 3,200,000 | 1,600,000 |
615 | درمان مجدد دوکانال | 4,500,000 | 2,250,000 |
616 | درمان مجددسه کانال | 5,400,000 | 2,700,000 |
617 | عصب کشی به ازای هرکانال اضافه | 1,400,000 | 700,000 |
618 | درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 | 3,300,000 | 1,650,000 |
619 | درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 | 4,700,000 | 2,350,000 |
620 | درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7و8 | 5,700,000 | 2,850,000 |
621 | عصب کشی به ازای هرکانال اضافه | 1,400,000 | 700,000 |
626 | قطع نوک ریشه یااپیکواکتومی(دندان 1.2.3) | 2,500,000 | 1,250,000 |
627 | قطع نوک ریشه یااپیکواکتومی(دندان 4.5) ریشه اول | 2,800,000 | 1,400,000 |
628 | قطع نوک ریشه یااپیکواکتومی (دندان 6.7.8) ریشه اول | 3,000,000 | 1,500,000 |
629 | اپکسوژنزیس هردندان | 1,600,000 | 800,000 |
630 | اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) | 0 | 0 |
631 | درمان پرفوراسیون با MTA | 1,960,000 | 980,000 |
تعرفه بخش ارتودنسی
بخش ارتودنسی | تعرفه آزاد | پرداختی اعضا بنیان سلامت |
ارتودنسی ثابت هر فک(با براکت معمولی) | 22,000,000 | 16,000,000 |
ارتودنسی ثابت دو فک(با براکت معمولی) | 44,000,000 | 32,000,000 |
ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهان | 17,000,000 | 10,000,000 |
ارتودنسی متحرک دو فک همراه با وسیله خارجی دهان | 28,000,000 | 20,000,000 |
تعرفه بخش لمینت
بخش خدمات لمینت | تعرفه آزاد | پرداختی اعضا بنیان سلامت |
لمینت سرامیکی ایمکس با هزینه لابراتوار | 9,000,000 | 5,500,000 |
لمینت سرامیکی زیرکونیوم با هزینه لابراتوار | 7,500,000 | 4,500,000 |
تعرفه بخش اطفال
ردیف | بخش اطفال | تعرفه آزاد | فرانشیز50% |
401 | کشیدن دندان قدلمی (شیری/دائمی) | 760,000 | 380,000 |
402 | کشیدن دندان خلفی (شیری/دائمی) | 840,000 | 420,000 |
403 | پالپوتومی دندان شیری | 1,800,000 | 900,000 |
404 | فلوراید تراپی هرفک یابروساژهرفک | 800,000 | 400,000 |
405 | فیشور سیلنت هردندان | 1,060,000 | 530,000 |
406 | روکش استیل ضد زنگ s.s.c | 2,000,000 | 1,000,000 |
407 | ترمیم آمالگلم کلاس پنج یایک سطحی | 1,360,000 | 680,000 |
408 | ترمیم آمالگام دوسطحی | 1,760,000 | 880,000 |
409 | ترمیم آمالگام سه سطحی | 2,200,000 | 1,100,000 |
410 | ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 1,640,000 | 820,000 |
411 | ترمیم کامپوزیت دوسطحی | 2,200,000 | 1,100,000 |
412 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 2,860,000 | 1,430,000 |
413 | پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه | 3,100,000 | 1,550,000 |
414 | پلاک فضانگهدارنده ثابت هر فک بالا.پایین | 4,000,000 | 2,000,000 |
415 | فضا نگهدارمتحرک یک طرفه | 2,700,000 | 1,350,000 |
416 | فضا نگهدارمتحرک هر فک بالا.پایین | 3,000,000 | 1,500,000 |
417 | پالپکتومی دندان قدامی | 1,980,000 | 990,000 |
418 | پالپکتومی دندان خلفی | 2,370,000 | 1,185,000 |
تعرفه بخش پرو / بیماری های لثه
ردیف | بخش پرو(بیماری های لثه ) | تعرفه آزاد | فرانشیز50% | |
501 | جرمگیری یک فک | 600,000 | 300,000 | |
502 | جرمگیری وبروساژ دوفک | 1,400,000 | 700,000 | |
503 | بروساژ یک فک | 120,000 | 60,000 | |
504 | فلپ 1/4دهان | 2,800,000 | 1,400,000 | |
505 | فلپ1/6دهان | 2,400,000 | 1,200,000 | |
506 | پیوند لثه یک دندان | 4,800,000 | 2,400,000 | |
507 | افزایش طول تاج همراه بافلپ | 2,600,000 | 1,300,000 | |
508 | دیستال وج | 2,400,000 | 1,200,000 | |
509 | همی سکشن وقطع ریشه | 1,900,000 | 950,000 |
تعرفه بخش پروتز
ردیف | بخش پروتز | تعرفه آزاد | فرانشیز50% |
701 | پروتز کامل فک بالا | 10,000,000 | 5,000,000 |
702 | پروتز کامل فک پایین | 10,000,000 | 5,000,000 |
703 | پارسیل آکریلی فک بالابیش از 3دندان | 6,400,000 | 3,200,000 |
704 | پارسیل آکریلی فک پایین بیش از3دندان | 6,000,000 | 3,000,000 |
705 | پروتز پارسیل کروم کبالت فک بالا | 12,000,000 | 6,000,000 |
706 | پروتز پارسیل کروم کبالت فک پایین | 12,000,000 | 6,000,000 |
704 | فلیپرتا3 دندان فک بالا | 3,700,000 | 1,850,000 |
705 | فلیپرتا3 دندان فک پایین | 3,700,000 | 1,850,000 |
706 | ریلاین پروتز فک بالا | 2,600,000 | 1,300,000 |
707 | ریلاین پروتز فک پایین | 2,600,000 | 1,300,000 |
708 | نایت گارد | 2,400,000 | 1,200,000 |
709 | تعمیرپروتز کامل شکسته یک فک | 2,500,000 | 1,250,000 |
710 | روکشPFM | 4,000,000 | 2,000,000 |
711 | پروتز ثابت (پونتیک)PFM | 3,800,000 | 1,900,000 |
712 | روکش پرسلن بازیرکونیوم | 5,000,000 | 2,500,000 |
713 | پست ریختگی | 2,200,000 | 1,100,000 |
714 | پروتز ثابت(پونتیک) تمام پرسلن بازیرکونیوم | 4,000,000 | 2,000,000 |
715 | فایبرپست +ترمیم کامپوزیت هرواحد | 2,100,000 | 1,050,000 |
716 | درآوردن روکش قدیمی | 440,000 | 220,000 |
717 | چسباندن روکش قدیمی | 900,000 | 450,000 |
718 | خارج کردن بریج قدیمی | 600,000 | 300,000 |
719 | چسباندن بریج قدیمی | 1,260,000 | 630,000 |
720 | درآوردن پست یاپین قدیمی | 1,300,000 | 650,000 |
تعرفه بخش ایمپلنت
یک واحد ایمپلنت کرهای(CHAROM, MEGAGEN/EVIDENCE, BIOTEM, DENTIS) | 16,000,000 | 10,000,000 |
یک واحد ایمپلنت کرهایMEGAGEN (ANYONE, ANYRATE) | 17,500,000 | 12,000,000 |
یک واحد ایمپلنت کرهایDIO | 19,000,000 | 13,000,000 |
یک واحد ایمپلنت آلمان ICX | 21,000,000 | 14,000,000 |
یک واحد ایمپلنت سوئیس SIC | 23,000,000 | 17,500,000 |
تعرفه بخش بلیچینگ
بخش خدمات بلیچینگ | تعرفه آزاد | پرداختی اعضا بنیان سلامت |
بلیچینگ هر فک(OFFICE) | 4,500,000 | 2,500,000 |
بلیچینگ هر فک(HOME) با هزینه لابراتوار | 3,500,000 | 1,800,000 |
تعرفه بخش کامپوزیت
بخشخدمات کامپوزیت | تعرفه آزاد | پرداختی اعضا بنیان سلامت |
کامپوزیت(ای پی اس، الترادنت آمریکا) | 3,500,000 | 2,000,000 |
کامپوزیت:کردیا(آمریکا)، سارمکو(سوئیس)، کاریزما(آلمان)، توکویاماو جیانیال(ژاپن) | 2,800,000 | 1,500,000 |