جدول تعرفه دندانپزشکی سال 1401
هزینه معاینه و تشخیص | هزینه جراحی فک و صورت
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه معاینه و تشخیص -جراحی فک و صورت | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار (70% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|---|
ویزیت | 89 | 44 | 26 |
رادیو گرافی پری اپتیکال | ۸۲ | 41 | 24 |
کشیدن دندان قدامی | ۳۰۰ | 150 | 90 |
کشیدن دندان خلفی | ۳۶۰ | 180 | 108 |
کشیدن دندان عقل | ۴۰۰ | 200 | 120 |
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج نرم | 780 | 390 | 234 |
جراحی دندان ویا ریشه نهفته در نسج سخت | ۱۲۳۸ | 619 | 371 |
فرنکتومی | ۵۰۰ | 250 | 150 |
بازکردن آبسه داخل دهان | ۳۰۰ | 150 | 90 |
درمان درای ساکت | ۲۰۰ | 100 | 60 |
بیوبسی از بافت نرم | ۵۶۰ | 280 | 168 |
بیوپسی از بافت سخت | 800 | 400 | 240 |
بخیه | 240 | 120 | 72 |
هزینه پرکردن دندان
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی ترمیمی | پرکردن دندان | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار (70% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|---|
پرکردن با آمالگام یک سطحی (غیر همرنگ) | ۵۱۰ | ۲۵۵ | 153 |
پرکردن با آمالگام دوسطحی (غیر همرنگ) | ۶۰۰ | ۳۰۰ | 180 |
پرکردن با آمالگام سه سطحی (غیر همرنگ) | ۷۶۰ | ۳۸۰ | 228 |
بیلد آپ با آمالگام {بازسازی کامل دندان) | ۸۴۰ | ۴۲۰ | 252 |
پرکردن با کامپوزیت یک سطحی ( همرنگ) | ۵۶۰ | ۲۸۰ | 168 |
پرکردن با کامپوزیت دو سطحی ( همرنگ) | ۷۶۰ | ۳۸۰ | 210 |
پرکردن با کامپوزیت سه سطحی ( همرنگ) | ۸۴۰ | ۴۲۰ | 252 |
بیلد آپ با کامپوزیت {بازسازی کامل دندان) | ۱۰۰۰ | ۵۰۰ | 300 |
پین داخل عاج کانال هر عدد | ۲۰۰ | ۱۰۰ | |
اسپیلنت کامپوزیت هر دندان | ۱۱۰۰ | ۵۵۰ | 330 |
هزینه عصب کشی دندان
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی درمان ریشه | عصب کشی | تعرفه آزاد (مبالغ هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (معادل 50% نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار (معادل 70% قیمت آزاد) |
---|---|---|---|
پالپوتومی اورژانس (دندان داِیمی) | 360 | 180 | 108 |
عصب کشی یک کانال | 760 | 380 | 228 |
عصب کشی دو کانال | 1100 | 550 | 330 |
عصب کشی سه کانال | 1480 | 740 | 444 |
عصب کشی چهار کانال | 1580 | 790 | 474 |
درمان مجدد یک کانال | 880 | 440 | 264 |
درمان مجدد دو کانال | 1300 | 650 | 390 |
درمان مجدد سه کانال | 900 | 92 | 450 |
درمان مجدد چهار کانال | 1900 | 950 | 570 |
اپکسوژنزیس هر دندان | 700 | 350 | 210 |
هزینه جراحی لثه | هزینه پریو
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکی درمان جراحی لثه (پریو) | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار ( 70%تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|---|
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسلان) | 600 | 300 | 180 |
بروساز هر فک | 580 | 290 | 174 |
افزایش طول تاج همراه قلب | 800 | 400 | 240 |
همی سکشن و قطع ریشه | 760 | 380 | 228 |
دسیتال وچ | 500 | 250 | 150 |
پیوند لثه یک دندان | 1100 | 550 | 330 |
هزینه پروتز دندان | هزینه دندان مصنوعی
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
پروتز | هزینه لابراتوار که (بعهده مشتری) | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار (70% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|---|---|
پروتز کامل فک بالا | 600 | 4000 | 200 | 120 |
پروتز کامل فک پایین | 600 | 4000 | 200 | 120 |
پارسیل آکریلی یک فک بیش از 3 دندان | 400 | 2600 | 1300 | 780 |
پروتز پارسیل کروم کبالت | 1200 | 4000 | 2000 | 1200 |
ریلاین هر فک | 250 | 900 | 450 | 270 |
تعمیر پروتز شکسته | 150 | 700 | 350 | 210 |
پروتز ثابت pfm هر واحد دندان پایه (روکش) | 250 | 1600 | 800 | 480 |
پست ریختگی | 120 | 1000 | 500 | 300 |
روکش تمام پرسلن و یا زیر کونیوم | 450 | 2100 | 1050 | 630 |
چسباندن روکش های قدیمی | 0 | 200 | 100 | 60 |
هزینه بخش اطفال
توجه:قیمتها به هزار تومان درج شده است
تعرفه دندانپزشکیدرمان ریشه | عصب کشی | تعرفه آزاد (مبالغ به هزار تومان) | مبلغ پرداختی بیمار (50% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) | مبلغ پرداختی بیمار (70% تخفیف نسبت به قیمت آزاد) |
---|---|---|---|
کشیدن دندان قدامی(شیری/دایمی) | 260 | 130 | 78 |
کشیدن دندان خلفی(شیری/دایمی) | 320 | 160 | 96 |
پالپوتومی شیری | 400 | 200 | 120 |
فلوراید تراپی و بروساژ هر فک | 300 | 150 | 90 |
فبیشور سیلتت هر دندان | 380 | 190 | 114 |
روکش الستیل ضد زنگ (s.s..c) | 800 | 400 | 240 |
jترمیم آمالگام کلاس 5 یک سطحی | 510 | 255 | 153 |
ترمیم آمالگام دو سطحی | 600 | 300 | 180 |
ترمیم آمالگام سه سطحی | 760 | 380 | 228 |
ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 560 | 280 | 168 |
ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 720 | 360 | 216 |
ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 760 | 380 | 228 |
پالپکتومی قدامی | 500 | 250 | 150 |
پالپکتومی خلفی | 640 | 320 | 192 |
شرکت بنیان سلامت پاسارگاد شماره ثبتی: ۴۲۱۸۱۳ دارای مجوز وزارت بهداشت: ۶۸۶ و مجوز تاسیس از وزارت تعاون: ۲۴۹۵۹
ارائه دهنده خدمات بیمهای دندانپزشکی با پوشش ۹۰% هزینهها در سراسر ایران با همکاری شرکتهای بیمهای معتبر است.
021-43316 (30خط)
تهران ، خیابان بهشتی، چهارراه اندیشه، اندیشه اصلی، پلاک 68 ، طبقه سوم
ساعت کاری :
شنبه تا چهارشنبه 8:00 صبح – 4:00 عصر
پنجشنبه 8:00 صبح – 12:00 ظهر
پشتیبانی : 09010000128
بخش بازاریابی : 09101524040